BUSINESS
SHIPBUILDING
BUSINESS
ACHIEVEMENT
竣工 | 2014年4月 |
---|---|
船主 | 株式会社河崎海事殿 |
用途 | 押船兼曳船 |
総トン数 | 19トン |
主機関 | 三菱重工製 S6R2-T2MTK3L 736kW / 1406rpm 2基 |
L×B×D | 15.00m × 6.00m × 1.80m |
竣工 | 2016年4月 |
---|---|
船主 | 株式会社河崎海事殿 |
用途 | 押船兼曳船 |
総トン数 | 19トン |
主機関 | 三菱重工製 S6R2-T2MTK3L 736kW / 1406rpm 2基 |
L×B×D | 15.00m × 6.00m × 1.80m |
竣工 | 2018年7月 |
---|---|
船主 | 高砂建設株式会社殿 |
用途 | 押船兼曳船兼交通船 |
総トン数 | 19トン |
主機関 | 三菱重工製 S6R2-T2MTK3L 736kW / 1406rpm 2基 |
L×B×D | 15.00m × 5.80m × 1.80m |
竣工 | 2019年4月 |
---|---|
船主 | 荒沢工業株式会社殿 |
用途 | 押船兼曳船兼作業船 |
総トン数 | 19トン |
主機関 | ヤンマー製 6EY17W 749kW / 1350rpm 2基 |
L×B×D | 14.00m × 5.80m × 1.77m |
竣工 | 2019年7月 |
---|---|
船主 | 株式会社河崎海事殿 |
用途 | 作業船 |
総トン数 | 4.8トン |
主機関 | ヤンマー製 6HYP-WET 423kW / 2084rpm 1基 |
L×B×D | 10.00m × 3.58m × 1.00m |
竣工 | 2019年10月 |
---|---|
船主 | 自社作業船 |
用途 | 作業船 |
総トン数 | 3.4トン |
主機関 | ヤンマー製 6CHK 77.2kW / 2500rpm 1基 |
L×B×D | 10.50m × 3.00m × 0.92m |
竣工 | 2021年6月 |
---|---|
船主 | 自社用台船 |
L×B×D | L 18.0m × B 6.0m × D 2.0m |
竣工 | 2023年8月 |
---|---|
船主 | 自社用台船 |
L×B×D | L 21.0m × B 7.0m × D 1.8m |
お問い合わせ
〒455-0044
愛知県名古屋市港区築三町二丁目37番地の1
TEL052-661-2150
FAX052-652-0888